认 证:工商信息已核实
访问量:154874
THZ-D台式空气恒温振荡器技术指标:
1、振荡频率:50-300rpm
2、振 幅:26MM
3、控温范围:室温+3℃~60℃
4、显示方式:LED
5、**容量:250ml×15或1000ml×6只
6、标准配置:**夹具
7、电源:AV200-240V 50HZ
8、外型尺寸:680X500X480mm
序号 | 型号 | 产品名称 | 出厂价 |
1 | ZP-200 | 振荡器 | 4200 |
2 | THZ-22 | 台式恒温振荡器(智能) | 7200 |
3 | DDHZ-300A | 台式恒温振荡器(智能) | 8500 |
4 | THZ-C | 台式恒温振荡器(智能) | 7200 |
5 | THZ-B | 往复式气浴恒温振荡器(智能) | 8800 |
6 | HWS-20 | 恒温水浴箱 | 2800 |
7 | THZ-D | 台式恒温振荡器(智能) | 8300 |
8 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器(智能) | 16800 |
9 | DHZ-B | 高温大容量恒温振荡器(室温+5度-80度) | 18800 |
10 | DZ-900 | 双层回转大容量振荡器 | 14800 |
11 | DZ-900A | 双层往复式大容量振荡器(变频技术) | 17800 |
12 | DHZ-L | 冷冻恒温振荡器 | 20800 |
13 | ZHP-250 | 生化培养箱 | 11800 |
14 | ZHP-280 | 生化培养箱 | 12800 |
15 | HZL-250 | 双层恒温振荡培养箱(立式,智能) | 21800 |
16 | HZL-280 | 双层恒温振荡培养箱(立式,智能) | 22800 |
17 | HZL-X100 | 双层恒温振荡培养箱(立式,智能) | 11500 |
18 | HZL-X160 | 双层恒温振荡培养箱(立式,智能) | 15800 |
19 | HZL-F160 | 双层恒温振荡培养箱(立式,智能) | 20800 |
20 | DZ-360A | 超大容量振荡器(变频技术) | 48000 |
21 | LSHZ-300 | 冷冻水浴恒温振荡器(智能) | 18800 |
22 | HYL-A | 双层全温摇瓶柜(立式,智能) | 25800 |
23 | HYL-B | 双层全温摇瓶柜(立式,智能) | 34000 |
24 | HYL-AW | 往复式双层全温摇瓶柜(立式,智能)振幅50mm | 26800 |
25 | HYL-BW | 往复式单层全温摇频柜(立式,智能)振幅80mm | 36000 |
26 | HYL-C3 | 三层多功能摇床(三温,三速控制)可一体或叠加 | 75000 |
27 | HYL-C2 | 二层多功能摇床(二温,二速控制)可一体或叠加 | 50000 |
28 | SHZ-88A | 往复式水浴恒温振荡器(智能) | 8500 |
29 | DSHZ-300A | 旋转式水浴恒温振荡器(智能) | 8500 |
30 | THZ-C-L | 台式冷冻恒温振荡器(智能) | 16800 |
31 | DHZ-A | 大容量恒温振荡器(智能) | 17800 |
32 | DHZ-LA | 全温大容量恒温振荡器(智能) | 24800 |
北京科百特科技有限公司 北京总代理 电话:010-82935761 010-82911961
BHZ系列恒温、全温振荡培养箱 | ||||||
编号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 转 速 | 温 度 | 容 量 | 价 格 |
(元) | ||||||
1 | DHZ-D | 全温度振荡培养箱,特种电机(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | **容量: 5000ml*6或配**弹簧夹具 | 18800 |
LED显示 | LED显示 | |||||
2 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50―280rpm | 室温―60℃ | **容量: 5000ml*6或配**弹簧夹具 | |
LED显示 | LED显示 | 15800 | ||||
3 | DHZ-DB | 全温度光照振荡培养,特种电机(智能型控制) | 50―280rpm | 10―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 23800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配**夹具 | ||||
4 | DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱,特种电机(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 22800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配**夹具 | ||||
5 | DHZ―B | 高温恒温振荡器 | 50―280rpm | 室温―80℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特种电机 | LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配**夹具 | |||
6 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 | 50―280rpm | 室温―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特种电机 | LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配**夹具 | |||
HYC系列组合式(叠加)恒温、全温振荡培养箱 | ||||||
1 | HCY-123A | 组合式恒温振荡培养箱(三层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 室温―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 53800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×72或配**夹具 | ||||
2 | HCY-123B | 组合式全温振荡培养箱(三层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 68000 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×72或配**夹具 | ||||
3 | HCY-12A | 组合式恒温振荡培养箱(二层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 室温―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 35800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×48或配**夹具 | ||||
4 | HCY-12B | 组合式全温振荡培养箱(二层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 48000 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×48或配**夹具 | ||||
HZQ\HCY系列立式恒温 、全温振荡培养箱 | ||||||
1 | HZQ―X100 | 恒温振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 一 层500ml×9 | 9800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层**夹具 | |||
2 | HZQ―F100 | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 层500ml×9 | 14800 |
无刷电机 (智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层**夹具 | |||
3 | HZQ―X160 | 恒温振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 一 层500ml×16 | 13800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层**夹具 | |||
4 | HZQ―F160 | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 层500ml×16 | 17800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层**夹具 | |||
5 | HCY―CA | 恒温振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 17800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
6 | HCY―DA | 全温度摇瓶柜 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 23800 |
(HYG-A) | 无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | |||
7 | HCY―CB | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 23800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
8 | HCY―DB | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 32800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
9 | HCY―C | 特大容量全温振荡培养箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 室温―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 28800 |
LED显示 | LED显示 | |||||
10 | HCY―C-1 | 特大容量全温振荡培养箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 5―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 36800 |
LED显示 | LED显示 | |||||
THZ、HCY系列台式恒温振荡器 | ||||||
1 | THZ―C | 台式恒温振荡器 | 50―300rpm | 室温―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 6800 |
(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 或配**夹具 | |||
2 | THZ―D | 台式恒温振荡器 | 50―300rpm | 室温―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 7800 |
(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 或配**夹具 | |||
3 | THZ―E | 台式空气恒温振荡器(智能型控制) | 50―360rpm | 室温―60℃ | 1000ml×9或250ml×16 | 8800 |
LED显示 | LED显示 | 可配**夹具 | ||||
4 | THZ―C-1 | 台式冷冻恒温振荡器(智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 1000ml×6或250ml×20 | 15800 |
LED显示 | LED显示 | 或配**夹具 | ||||
5 | SHZ―28A | 水浴恒温振荡器 | 50―260rpm | 室温―99℃ | 不锈钢弹簧**夹具,其网架升降距离:50mm,,可放规格不同的烧瓶和试管. | 7800 |
旋转型 (智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
6 | SHZ―28B | 油浴恒温振荡器 | 50―250rpm | 室温―200℃ | 11800 | |
旋转型 | LED显示 | |||||
7 | LSHZ―300D | 冷冻水浴恒温振荡器 | 50―250rpm | –10―99℃ | 15800 | |
旋转型(智能型控制) | LED显示 | |||||
8 | DZ-9001 | 大容量振荡器(单层) | 50―250rpm | 室温 | 250ml×60 | 8800 |
LED显示 | ||||||
9 | DZ-9002 | 大容量振荡器(双层) | 50―200rpm | 室温 | 500ml×50或250ml×120 | 13800 |
LED显示 | ||||||
HCY系列生化培养箱 | ||||||
47 | HCY―150 | 生化培养箱 | 250立升,控温:5―50℃, LED显示 | 7800 | ||
48 | HCY―250 | 生化培养箱 | 250立升,控温:5―50℃, LED显示 | 8700 | ||
49 | HCY―280 | 生化培养箱 | 280立升,控温:5―50℃, LED显示 | 9300 | ||
50 | HCY―400 | 生化培养箱 | 400立升,控温:5―50℃, LED显示 | 11800 | ||
北京成萌伟业科技有限公司 电话:010-82928824/82911961 | ||||||
地址:北京海淀西三旗东路金燕龙办公楼429室 | ||||||
联系人:杨日甥 |
BHZ系列恒温、全温振荡培养箱 | ||||||
编号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 转 速 | 温 度 | 容 量 | 价 格 |
(元) | ||||||
1 | DHZ-D | 全温度振荡培养箱,特种电机(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | **容量: 5000ml*6或配**弹簧夹具 | 18800 |
LED显示 | LED显示 | |||||
2 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50―280rpm | 室温―60℃ | **容量: 5000ml*6或配**弹簧夹具 | |
LED显示 | LED显示 | 15800 | ||||
3 | DHZ-DB | 全温度光照振荡培养,特种电机(智能型控制) | 50―280rpm | 10―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 23800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配**夹具 | ||||
4 | DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱,特种电机(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 22800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配**夹具 | ||||
5 | DHZ―B | 高温恒温振荡器 | 50―280rpm | 室温―80℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特种电机 | LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配**夹具 | |||
6 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 | 50―280rpm | 室温―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特种电机 | LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配**夹具 | |||
HYC系列组合式(叠加)恒温、全温振荡培养箱 | ||||||
1 | HCY-123A | 组合式恒温振荡培养箱(三层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 室温―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 53800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×72或配**夹具 | ||||
2 | HCY-123B | 组合式全温振荡培养箱(三层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 68000 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×72或配**夹具 | ||||
3 | HCY-12A | 组合式恒温振荡培养箱(二层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 室温―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 35800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×48或配**夹具 | ||||
4 | HCY-12B | 组合式全温振荡培养箱(二层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 48000 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×48或配**夹具 | ||||
HZQ\HCY系列立式恒温 、全温振荡培养箱 | ||||||
1 | HZQ―X100 | 恒温振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 一 层500ml×9 | 9800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层**夹具 | |||
2 | HZQ―F100 | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 层500ml×9 | 14800 |
无刷电机 (智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层**夹具 | |||
3 | HZQ―X160 | 恒温振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 一 层500ml×16 | 13800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层**夹具 | |||
4 | HZQ―F160 | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 层500ml×16 | 17800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层**夹具 | |||
5 | HCY―CA | 恒温振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 17800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
6 | HCY―DA | 全温度摇瓶柜 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 23800 |
(HYG-A) | 无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | |||
7 | HCY―CB | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 23800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
8 | HCY―DB | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 32800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
9 | HCY―C | 特大容量全温振荡培养箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 室温―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 28800 |
LED显示 | LED显示 | |||||
10 | HCY―C-1 | 特大容量全温振荡培养箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 5―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 36800 |
LED显示 | LED显示 | |||||
THZ、HCY系列台式恒温振荡器 | ||||||
1 | THZ―C | 台式恒温振荡器 | 50―300rpm | 室温―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 6800 |
(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 或配**夹具 | |||
2 | THZ―D | 台式恒温振荡器 | 50―300rpm | 室温―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 7800 |
(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 或配**夹具 | |||
3 | THZ―E | 台式空气恒温振荡器(智能型控制) | 50―360rpm | 室温―60℃ | 1000ml×9或250ml×16 | 8800 |
LED显示 | LED显示 | 可配**夹具 | ||||
4 | THZ―C-1 | 台式冷冻恒温振荡器(智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 1000ml×6或250ml×20 | 15800 |
LED显示 | LED显示 | 或配**夹具 | ||||
5 | SHZ―28A | 水浴恒温振荡器 | 50―260rpm | 室温―99℃ | 不锈钢弹簧**夹具,其网架升降距离:50mm,,可放规格不同的烧瓶和试管. | 7800 |
旋转型 (智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
6 | SHZ―28B | 油浴恒温振荡器 | 50―250rpm | 室温―200℃ | 11800 | |
旋转型 | LED显示 | |||||
7 | LSHZ―300D | 冷冻水浴恒温振荡器 | 50―250rpm | –10―99℃ | 15800 | |
旋转型(智能型控制) | LED显示 | |||||
8 | DZ-9001 | 大容量振荡器(单层) | 50―250rpm | 室温 | 250ml×60 | 8800 |
LED显示 | ||||||
9 | DZ-9002 | 大容量振荡器(双层) | 50―200rpm | 室温 | 500ml×50或250ml×120 | 13800 |
LED显示 | ||||||
HCY系列生化培养箱 | ||||||
47 | HCY―150 | 生化培养箱 | 250立升,控温:5―50℃, LED显示 | 7800 | ||
48 | HCY―250 | 生化培养箱 | 250立升,控温:5―50℃, LED显示 | 8700 | ||
49 | HCY―280 | 生化培养箱 | 280立升,控温:5―50℃, LED显示 | 9300 | ||
50 | HCY―400 | 生化培养箱 | 400立升,控温:5―50℃, LED显示 | 11800 | ||
北京成萌伟业科技有限公司 电话:010-82928824/82911961 | ||||||
地址:北京海淀西三旗东路金燕龙办公楼429室 | ||||||
联系人:杨日甥 |
BHZ系列恒温、全温振荡培养箱 | ||||||
编号 | 型 号 | 产 品 名 称 | 转 速 | 温 度 | 容 量 | 价 格 |
(元) | ||||||
1 | DHZ-D | 全温度振荡培养箱,特种电机(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | **容量: 5000ml*6或配**弹簧夹具 | 18800 |
LED显示 | LED显示 | |||||
2 | DHZ-C | 大容量恒温振荡器 | 50―280rpm | 室温―60℃ | **容量: 5000ml*6或配**弹簧夹具 | |
LED显示 | LED显示 | 15800 | ||||
3 | DHZ-DB | 全温度光照振荡培养,特种电机(智能型控制) | 50―280rpm | 10―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 23800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配**夹具 | ||||
4 | DHZ-DA | 全温度大容量振荡培养箱,特种电机(智能型控制) | 50―280rpm | 5―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 22800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配**夹具 | ||||
5 | DHZ―B | 高温恒温振荡器 | 50―280rpm | 室温―80℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特种电机 | LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配**夹具 | |||
6 | DHZ-CA | 大容量恒温振荡器 | 50―280rpm | 室温―60℃ | 250ml×60或500ml×40 | 16800 |
特种电机 | LED显示 | LED显示 | 1000ml×16或配**夹具 | |||
HYC系列组合式(叠加)恒温、全温振荡培养箱 | ||||||
1 | HCY-123A | 组合式恒温振荡培养箱(三层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 室温―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 53800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×72或配**夹具 | ||||
2 | HCY-123B | 组合式全温振荡培养箱(三层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×162或500ml×120 | 68000 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×72或配**夹具 | ||||
3 | HCY-12A | 组合式恒温振荡培养箱(二层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 室温―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 35800 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×48或配**夹具 | ||||
4 | HCY-12B | 组合式全温振荡培养箱(二层叠加智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 250ml×108或500ml×80 | 48000 |
LED显示 | LED显示 | 1000ml×48或配**夹具 | ||||
HZQ\HCY系列立式恒温 、全温振荡培养箱 | ||||||
1 | HZQ―X100 | 恒温振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 一 层500ml×9 | 9800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层**夹具 | |||
2 | HZQ―F100 | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 层500ml×9 | 14800 |
无刷电机 (智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层**夹具 | |||
3 | HZQ―X160 | 恒温振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 一 层500ml×16 | 13800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层**夹具 | |||
4 | HZQ―F160 | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 一 层500ml×16 | 17800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 二 层**夹具 | |||
5 | HCY―CA | 恒温振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 17800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
6 | HCY―DA | 全温度摇瓶柜 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×70或500ml×48或1000ml×32 | 23800 |
(HYG-A) | 无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | |||
7 | HCY―CB | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 室温―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 23800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
8 | HCY―DB | 全温度振荡培养箱 | 50―260rpm | 5―60℃ | 250ml×100或500m×70或1000ml×40 | 32800 |
无刷电机(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
9 | HCY―C | 特大容量全温振荡培养箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 室温―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 28800 |
LED显示 | LED显示 | |||||
10 | HCY―C-1 | 特大容量全温振荡培养箱,(智能型控制) | 50―260rpm | 5―60℃ | 1000ml×64或500ml×100 | 36800 |
LED显示 | LED显示 | |||||
THZ、HCY系列台式恒温振荡器 | ||||||
1 | THZ―C | 台式恒温振荡器 | 50―300rpm | 室温―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 6800 |
(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 或配**夹具 | |||
2 | THZ―D | 台式恒温振荡器 | 50―300rpm | 室温―60℃ | 1000ml×6或250ml×15 | 7800 |
(智能型控制) | LED显示 | LED显示 | 或配**夹具 | |||
3 | THZ―E | 台式空气恒温振荡器(智能型控制) | 50―360rpm | 室温―60℃ | 1000ml×9或250ml×16 | 8800 |
LED显示 | LED显示 | 可配**夹具 | ||||
4 | THZ―C-1 | 台式冷冻恒温振荡器(智能型控制) | 50―300rpm | 5―60℃ | 1000ml×6或250ml×20 | 15800 |
LED显示 | LED显示 | 或配**夹具 | ||||
5 | SHZ―28A | 水浴恒温振荡器 | 50―260rpm | 室温―99℃ | 不锈钢弹簧**夹具,其网架升降距离:50mm,,可放规格不同的烧瓶和试管. | 7800 |
旋转型 (智能型控制) | LED显示 | LED显示 | ||||
6 | SHZ―28B | 油浴恒温振荡器 | 50―250rpm | 室温―200℃ | 11800 | |
旋转型 | LED显示 | |||||
7 | LSHZ―300D | 冷冻水浴恒温振荡器 | 50―250rpm | –10―99℃ | 15800 | |
旋转型(智能型控制) | LED显示 | |||||
8 | DZ-9001 | 大容量振荡器(单层) | 50―250rpm | 室温 | 250ml×60 | 8800 |
LED显示 | ||||||
9 | DZ-9002 | 大容量振荡器(双层) | 50―200rpm | 室温 | 500ml×50或250ml×120 | 13800 |
LED显示 | ||||||
HCY系列生化培养箱 | ||||||
47 | HCY―150 | 生化培养箱 | 250立升,控温:5―50℃, LED显示 | 7800 | ||
48 | HCY―250 | 生化培养箱 | 250立升,控温:5―50℃, LED显示 | 8700 | ||
49 | HCY―280 | 生化培养箱 | 280立升,控温:5―50℃, LED显示 | 9300 | ||
50 | HCY―400 | 生化培养箱 | 400立升,控温:5―50℃, LED显示 | 11800 | ||
北京成萌伟业科技有限公司 电话:010-82928824/82911961 | ||||||
地址:北京海淀西三旗东路金燕龙办公楼429室 | ||||||
联系人:杨日甥 |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类